JORNADAS 12 Y 13
| JORNADAS 12 Y 13 | ||||
| MARTES 8 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 13:00 | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | — | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | BLANCO |
| 13:15 | REA BORRAJO, JUAN ANTONIO | — | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | BLANCO |
| 13:30 | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | — | CUELLAR GUERRERO, JESUS | BLANCO |
| 13:45 | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | — | REA BORRAJO, JUAN ANTONIO | BLANCO |
| MIERCOLES 9 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 13:15 | GONZALEZ MORENO, DAVID | — | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | NEGRO |
| 13:30 | DURAN GUERRA, FRANCISCO | — | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | NEGRO |
| 16:45 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | — | MARTINEZ BRIGIDO, JUANMA | NEGRO |
| 17:00 | SOROA MARQUEZ, JORGE | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO | |
| 17:15 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| 17:30 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | — | MARTINEZ BRIGIDO, JUANMA | NEGRO |
| 17:45 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | — | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | NEGRO |
| 18:00 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | — | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | NEGRO |
| 18:15 | SOROA MARQUEZ, JORGE | — | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| 18:30 | MARTINEZ BRIGIDO, JUANMA | — | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| 18:45 | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | — | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | NEGRO |
| 19:00 | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | — | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| 19:15 | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | — | MARTINEZ BRIGIDO, JUANMA | NEGRO |
| 19:30 | GONZALEZ MORENO, DAVID | — | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | NEGRO |
| JUEVES 10 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 12:00 | CUELLAR GUERRERO, JESUS | — | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | BLANCO |
| 12:15 | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | — | GOMEZ CACERES, ALBERTO | BLANCO |
| 12:30 | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | — | SALGUERO VALLE, FERNANDO | BLANCO |
| 12:45 | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | — | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | BLANCO |
| 13:00 | AMARO BLANCO, GONZALO | — | AMAYA SALGUERO, JAIME | BLANCO |
| 13:15 | AMARO BLANCO, IGNACIO | — | CUELLAR GUERRERO, JESUS | BLANCO |
| 13:30 | GOMEZ CACERES, ALBERTO | — | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | BLANCO |
| 13:45 | AMAYA SALGUERO, JAIME | — | SALGUERO VALLE, FERNANDO | BLANCO |
Posted by
at
18:27:04