Clasificación NEGRO ((a 31-03-08))
Buenas, a todos, por fin tenemos la clasificación del grupo NEGRO, ahi va:
| NOMBRE | PUNTOS | P.J. | WIN | = | LOSE | G.F | G.C | |
| 1 | DURÁN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 |
| 2 | NUÑEZ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 |
| 3 | SÁNCHEZ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 4 | SOROA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| 5 | MORGADO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 6 | ALONSO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | MAYA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | MELCHOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 |
| 9 | ESPINO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | MARTÍNEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | CARRETERO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 |
| 12 | GONZÁLEZ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 |
| 13 | DELGADO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 |
Posted by
at
11:14:42