JORNADAS 10 Y 11
Aquí están las jornadas de la semana que viene.
Esperamos que no haya tantos aplazados y No Presentados como en la última…
Ya hay un par de eliminados por incomparecencia, MIRAD VUESTROS CORREOS PORQUE ES IMPORTANTE!!!
Con respecto a la clasificación del Grupo Negro, hay un pequeño lio porque hay que quitar los puntos de los que se han retirado a los que ya habian jugado contra ellos, de los que se han eliminado por incomparecencias…
Intentaremos tenerla para la semana que viene y ya actualizarla sin problemas. Eso sí, que no se retire y ni elimine nadie más porque ese grupo esta en cuadro… Quedan 13 de 17.
El grupo Blanco sigue con los 17 equipos en competición.
| JORNADAS 10 Y 11 | ||||
| MARTES 1 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 12:45 | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | — | AMAYA SALGUERO, JAIME | BLANCO |
| 13:00 | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | — | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO | BLANCO |
| 13:15 | AMAYA SALGUERO, JAIME | — | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO | BLANCO |
| 13:30 | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | — | AMAYA SALGUERO, JAIME | BLANCO |
| 13:45 | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | — | DELGADO MANZANEDO, RUBERN | BLANCO |
| 14:00 | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO | — | DELGADO MANZANEDO, RUBERN | BLANCO |
| 16:15 | MAYA MANZANO, JOSE MARÍA | — | SOROA MARQUEZ, JORGE | NEGRO |
| 16:30 | MAYA MANZANO, JOSE MARÍA | — | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | NEGRO |
| 16:45 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | — | SOROA MARQUEZ, JORGE | NEGRO |
| 17:00 | TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | — | GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | BLANCO |
| 17:15 | AMARO BLANCO, GONZALO | — | TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | BLANCO |
| 17:30 | AMARO BLANCO, IGNACIO | — | GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | BLANCO |
| 17:45 | AMARO BLANCO, IGNACIO | — | SALGUERO VALLE, FERNANDO | BLANCO |
| 18:00 | AMARO BLANCO, GONZALO | — | SALGUERO VALLE, FERNANDO | BLANCO |
| 18:15 | LEAL BARRAGAN, JUAN MANUEL | — | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR M. | BLANCO |
| 18:30 | LEAL BARRAGAN, JUAN MANUEL | — | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | BLANCO |
| 18:45 | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR M. | — | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | BLANCO |
| 19:00 | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | — | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR M. | BLANCO |
| 19:15 | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | — | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | BLANCO |
| MIÉRCOLES 2 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 12:30 | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | — | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | NEGRO |
| 12:45 | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | — | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO |
| 13:00 | SOROA MARQUEZ, JORGE | — | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | NEGRO |
| 13:15 | ALONSO PINTO, GONZALO | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| 13:30 | ALONSO PINTO, GONZALO | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO | |
| 18:00 | DURAN GUERRA, FRANCISCO | — | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO |
| 18:15 | DURAN GUERRA, FRANCISCO | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| 18:30 | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| 18:45 | ALONSO PINTO, GONZALO | — | GONZALEZ MORENO, DAVID | NEGRO |
| 19:00 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | — | GONZALEZ MORENO, DAVID | NEGRO |
Posted by
at
16:30:39