JORNADAS 8 Y 9
| JORNADAS 8 Y 9 | ||||
| MARTES 11 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 12:30 | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | REA BORRAJO, JUAN A. | BLANCO | |
| 13:00 | SALGUERO VALLE, FERNANDO | — | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | BLANCO |
| 13:15 | SALGUERO VALLE, FERNANDO | — | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | BLANCO |
| 13:30 | GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | — | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | BLANCO |
| 13:45 | GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | — | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | BLANCO |
| 14:00 | TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | — | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | BLANCO |
| 14:15 | TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | — | REA BORRAJO, JUAN A. | BLANCO |
| 17:00 | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO J. | — | LEAL BARRAGAN, JUAN MANUEL | BLANCO |
| 17:15 | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO J. | — | AMARO BLANCO, GONZALO | BLANCO |
| 17:30 | AMARO BLANCO, GONZALO | — | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | BLANCO |
| 17:45 | LEAL BARRAGAN, JUAN MANUEL | — | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | BLANCO |
| 18:00 | AMARO BLANCO, GONZALO | — | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR M. | BLANCO |
| 18:15 | AMARO BLANCO, IGNACIO | — | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR M. | BLANCO |
| 18:30 | AMARO BLANCO, IGNACIO | — | AMAYA SALGUERO, JAIME E. | BLANCO |
| 18:45 | LEAL BARRAGAN, JUAN MANUEL | — | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | BLANCO |
| 19:00 | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | — | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | BLANCO |
| 19:15 | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | — | AMAYA SALGUERO, JAIME E. | BLANCO |
| MIÉRCOLES 12 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 12:00 | MARTÍNEZ BRÍGIDO, JUAN MANUEL | — | LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | NEGRO |
| 12:15 | MARTÍNEZ BRÍGIDO, JUAN MANUEL | — | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | NEGRO |
| 12:30 | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | — | LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | NEGRO |
| 12:45 | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| 13:00 | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| 17:00 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | — | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | NEGRO |
| 17:15 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | — | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | NEGRO |
| 17:30 | ALONSO PINTO, GONZALO | — | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | NEGRO |
| 17:45 | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | — | CHAVES GALEANO, JUAN JAVIER | NEGRO |
| 18:00 | ALONSO PINTO, GONZALO | — | CHAVES GALEANO, JUAN JAVIER | NEGRO |
| 18:15 | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | — | ALONSO PINTO, GONZALO | NEGRO |
| 18:30 | DURÁN GUERRA, FRANCISCO | — | SOROA MARQUEZ, JORGE | NEGRO |
| 18:45 | GONZALEZ MORENO, DAVID | — | DURÁN GUERRA, FRANCISCO | NEGRO |
| 19:00 | GONZALEZ MORENO, DAVID | — | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | NEGRO |
| 19:15 | SOROA MARQUEZ, JORGE | — | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO |
| 19:30 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | — | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO |
Posted by
at
11:53:19