JORNADAS 4 Y 5
Después de los exámenes e inmersos en mil historias, aquí os colgamos las próximas jornadas.
Nos vemos el Martes.
| JORNADAS 4 Y 5 | ||||
| MARTES 26 | ||||
| HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | Grupo |
| 12:30 | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | — | AMAYA SALGUERO, JAIME E. | BLANCO |
| 12:45 | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | — | GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | BLANCO |
| 13:00 | GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | — | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR MANUEL | BLANCO |
| 13:15 | TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | — | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR MANUEL | BLANCO |
| 13:30 | TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | — | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO J. | BLANCO |
| 13:45 | SALGUERO VALLE, FERNANDO | — | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | BLANCO |
| 14:00 | SALGUERO VALLE, FERNANDO | — | REA BORRAJO, JUAN A. | BLANCO |
| 16:30 | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | — | LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | BLANCO |
| 16:45 | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | — | LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | BLANCO |
| 17:00 | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | — | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO J. | BLANCO |
| 17:15 | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | — | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | BLANCO |
| 17:30 | REA BORRAJO, JUAN A. | — | AMARO BLANCO, GONZALO | BLANCO |
| 17:45 | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | — | AMARO BLANCO, IGNACIO | BLANCO |
| 18:00 | ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | — | AMARO BLANCO, GONZALO | BLANCO |
| 18:15 | AMARO BLANCO, IGNACIO | — | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | BLANCO |
| 18:30 | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | — | AMAYA SALGUERO, JAIME E. | BLANCO |
| MIÉRCOLES 27 | ||||
| 15:30 | MARTÍNEZ BRÍGIDO, JUAN MANUEL | — | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | NEGRO |
| 15:45 | SOROA MARQUEZ, JORGE | — | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | NEGRO |
| 16:00 | SOROA MARQUEZ, JORGE | — | PACHÓN CARVAJAL, JUAN | NEGRO |
| 16:15 | ALONSO PINTO, GONZALO | — | DURÁN GUERRA, FRANCISCO | NEGRO |
| 16:30 | ALONSO PINTO, GONZALO | — | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | NEGRO |
| 16:45 | CINTAS MARQUEZ, ALEJANDRO | — | DURÁN GUERRA, FRANCISCO | NEGRO |
| 17:00 | CINTAS MARQUEZ, ALEJANDRO | — | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | NEGRO |
| 17:15 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | — | PACHÓN CARVAJAL, JUAN | NEGRO |
| 17:30 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | — | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| 17:45 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | — | CHAVES GALEANO, JUAN JAVIER | NEGRO |
| 18:00 | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | — | LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | NEGRO |
| 18:15 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | — | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| 18:30 | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | — | LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | NEGRO |
| 18:45 | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| 19:00 | GONZALEZ MORENO, DAVID | — | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO |
| 19:15 | GONZALEZ MORENO, DAVID | — | CHAVES GALEANO, JUAN JAVIER | NEGRO |
| 19:30 | MARTÍNEZ BRÍGIDO, JUAN MANUEL | — | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
Tenéis hasta el Lunes para avisar de incomparecencias. Si no acudis se os dará por perdidos los partidos tal como se indicó antes de comenzar.
Posted by
at
20:02:28