I Liga Universitaria de Pro

Aquí colgamos la clasificación después de que casi todos hayamos jugado las 3 primeras jornadas.
Tras la conclusión de los exámenes de Febrero continuaremos con la Liga.
| RESULTADOS | JORNADA 1 | ||
| NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | GRUPO |
| GONZALEZ MORENO, DAVID | 0′— 1 | MARTÍNEZ BRÍGIDO, JUAN MANUEL | NEGRO |
| MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | 1′— 3 | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| CINTAS MARQUEZ, ALEJANDRO | 1′— 4 | PACHÓN CARVAJAL, JUAN | NEGRO |
| DURÁN GUERRA, FRANCISCO | 5′— 2 | MAYA MANZANO, JOSE MARIA | NEGRO |
| ALONSO PINTO, GONZALO | 2′— 1 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | NEGRO |
| CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | 0′— 0 | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | NEGRO |
| CHAVES GALEANO, JUAN JAVIER | 3′— 4 | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | NEGRO |
| MELCHOR MORENO, CARLOS | — | LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | NEGRO |
| NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | GRUPO |
| CUELLAR GUERRERO, JESUS | 0′— 5 | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | BLANCO |
| ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | 4′— 4 | SALGUERO VALLE, FERNANDO | BLANCO |
| GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | 1′— 6 | REA BORRAJO, JUAN A. | BLANCO |
| TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | 2′— 3 | ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | BLANCO |
| AMAYA SALGUERO, JAIME E. | 4′— 5 | SANCHEZ CARRASCO, VICTOR MANUEL | BLANCO |
| AMARO BLANCO, GONZALO | 1′— 1 | AMARO BLANCO, IGNACIO | BLANCO |
| GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | 2′— 1 | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO J. | BLANCO |
| DELGADO MANZANEDO, RUBEN | 4′— 3 | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | BLANCO |
| RESULTADOS JORNADAS 2 Y 3 | |||
| NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | GRUPO |
| CUELLAR GUERRERO, JESÚS | 2 — 2 | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | BLANCO |
| CUELLAR GUERRERO, JESÚS | 1 — 0 | AMAYA SALGUERO, JAIME E. | BLANCO |
| ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | 3 — 0 | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | BLANCO |
| FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | 2 — 3 | SAAVEDRA SANCHEZ, DAVID | BLANCO |
| ALCANTARA NUÑEZ, FERNANDO | 2 — 1 | FRAIRE GONZALEZ, JUAN JESUS | BLANCO |
| SANCHEZ CARRASCO, VICTOR MANUEL | 3 — 0 | REA BORRAJO, JUAN A. | BLANCO |
| LEAL BARRAGAN, JUAN MANUEL | 2 — 0 | SALGUERO VALLE, FERNANDO | BLANCO |
| SANCHEZ CARRASCO, VICTOR MANUEL | 2 — 2 | GALVAN BARRAGAN, RODRIGO | BLANCO |
| ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | 1 — 4 | AMARO BLANCO, IGNACIO | BLANCO |
| ARIAS RODRIGUEZ, ANDRES | 2 — 0 | DELGADO MANZANEDO, RUBEN | BLANCO |
| DELGADO MANZANEDO, RUBEN | 1 — 2 | AMARO BLANCO, GONZALO | BLANCO |
| PEREZ APARICIO, ALEJANDRO J. | 1 — 1 | AMARO BLANCO, IGNACIO | BLANCO |
| LEAL BARRAGAN, JUAN MANUEL | 0 — 0 | TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | BLANCO |
| TARDIO FERNANDEZ, SERGIO | 1 — 2 | AMAYA SALGUERO, JAIME E. | BLANCO |
| SALGUERO VALLE, FERNANDO | 2 — 4 | PEREZ APARICIO, ALEJANDRO J. | BLANCO |
| GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | — | REA BORRAJO, JUAN A. | BLANCO |
| GOMEZ CÁCERES, ALBERTO | — | AMARO BLANCO, GONZALO | BLANCO |
| NOMBRE Y APELLIDOS | RESULTADO | PARTIDOS | GRUPO |
| DURÁN GUERRA, FRANCISCO | 2 — 2 | DELGADO GONZALEZ, JAVIER | NEGRO |
| DURÁN GUERRA, FRANCISCO | 5 — 0 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | NEGRO |
| DELGADO GONZALEZ, JAVIER | 2 — 2 | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO |
| LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | 3 — 1 | PACHÓN CARVAJAL, JUAN | NEGRO |
| LEAL FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | 5 — 2 | MORGADO MANZANEDO, ANTONIO C. | NEGRO |
| PACHÓN CARVAJAL, JUAN | 3 — 2 | SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | NEGRO |
| ALONSO PINTO, GONZALO | 5 — 0 | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | NEGRO |
| MAYA MANZANO, JOSE MARIA | 0 — 1 | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| MAYA MANZANO, JOSE MARIA | 4 — 2 | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| GONZALEZ MORENO, DAVID | 2 — 4 | NUÑEZ MANCHA, PEDRO | NEGRO |
| GONZALEZ MORENO, DAVID | 3 — 8 | MELCHOR MORENO, CARLOS | NEGRO |
| CHAVES GALEANO, JUAN JAVIER | 1 — 1 | MARTÍNEZ BRÍGIDO, JUAN MANUEL | NEGRO |
| CHAVES GALEANO, JUAN JAVIER | 1 — 0 | CARRETERO VILLANUEVA, JAVIER | NEGRO |
| ALONSO PINTO, GONZALO | 1 — 0 | CINTAS MARQUEZ, ALEJANDRO | NEGRO |
| MARTÍNEZ BRÍGIDO, JUAN MANUEL | — | SOROA MARQUEZ, JORGE | NEGRO |
| CINTAS MARQUEZ, ALEJANDRO | — | ESPINO HIGUERO, IGNACIO | NEGRO |
| SANCHEZ CIDONCHA, ANGEL LUIS | — | SOROA MARQUEZ, JORGE | NEGRO |
CLASIFICACIONES:
GRUPO BLANCO
| NOMBRE | PUNTOS | PJ | DG | T.A. | T.R. | |
| 1 | VM. SANCHEZ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ALCANTARA | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | ARIAS | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | I.AMARO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | JM.LEAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | PEREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | G.AMARO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | CUELLAR | 4 | 3 | -4 | 3 | 0 |
| 9 | FRAIRE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | REA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | A.GOMEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | AMAYA | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 |
| 13 | R.DELGADO | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 |
| 14 | SAAVEDRA | 3 | 3 | -3 | 4 | 0 |
| 15 | GALVAN | 2 | 3 | -5 | 1 | 0 |
| 16 | TARDIO | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
| 17 | SALGUERO | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 |
GRUPO NEGRO
| NOMBRE | PUNTOS | PJ | DG | T.A. | T.R. | |
| 1 | ALONSO | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | DURAN | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | MELCHOR | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | JF.LEAL | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | NUÑEZ | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | PACHON | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | MARTINEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | CHAVES | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | AL.SANCHEZ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | MAYA | 3 | 3 | -2 | 1 | 3 |
| 11 | J.DELGADO | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 |
| 12 | MORGADO | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 |
| 13 | ESPINO | 1 | 2 | -5 | 3 | 0 |
| 14 | CARRETERO | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 |
| 15 | SOROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CINTAS | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
| 17 | GONZALEZ | 0 | 3 | -8 | 1 | 0 |